Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| result_num | serial | 10 | √ | nextval('result_result_num_seq'::regclass) |
|
|
||||||||||||
| result_uuid | uuid | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||
| feature_action_num | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||
| result_type_num | int4 | 10 | null |
|
|
Points to Measurement,Temporal Observation,Count Observation,Truth Observation,Category Observation,Time Series Coverage,Point Coverage,Profile Converage |
||||||||||||
| variable_num | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||
| taxonomic_classifier_num | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| processing_level_num | int4 | 10 | null |
|
|
1: Raw data, etc. |
||||||||||||
| result_date_time | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| result_date_time_utc_offset | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| valid_time_period | varchar | 512 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| status | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| value_count | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||
| value_type | varchar | 8 | null |
|
|
array,text,numeric,novalue |
||||||||||||
| intended_observation_spacing | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| reference_material_value_num | int4 | 10 | √ | null |
|
|
point to normalization value table |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| result_pkey | Primary key | Asc | result_num |
| result_fa_num_idx | Performance | Asc | feature_action_num |
| result_result_uuid_key | Must be unique | Asc | result_uuid |
| result_v_num_idx | Performance | Asc | variable_num |
| result_variable_num_idx | Performance | Asc | variable_num |
| uc_result | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | feature_action_num + result_type_num + variable_num + taxonomic_classifier_num + processing_level_num + result_date_time + result_date_time_utc_offset + valid_time_period + intended_observation_spacing + reference_material_value_num |



