Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
state_num | serial | 10 | √ | nextval('state_state_num_seq'::regclass) |
|
|
||||
state_name | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
country_num | int4 | 10 | null |
|
|
|||||
state_abbrv | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||
state_code | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||
state_numeric_code | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
state_category | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||
status | int4 | 10 | √ | 1 |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
state_pkey | Primary key | Asc | state_num |
uc_state | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | state_name + country_num + state_abbrv + state_code + state_numeric_code + state_category |